Aprašymas
CA-G celiuliozės acetato švirkštų filtrai
Švirkšto filtras su celiuliozės acetato membrana biologiniams skysčiams, fermentų filtravimui, kultūroms, vandens analizei ir kitiems tikslams, susijusiems su baltymų regeneravimu. Galimi 13 mm ir 25 mm skersmenys.
13 mm | 25 mm | |
---|---|---|
Membranos medžiaga / Kapsulės medžiaga | MCE / PP | MCE / PP |
Filtro skersmuo (mm) | 13 mm | 25 mm |
Filtravimo plotas (cm²) | 1.09 | 4.08 |
Poros skersmuo (μm) | 0.20 // 0.45 | 0.20 // 0.45 |
Mėginio tūris (ml) | <10 | <100 |
Maksimali darbinė temperatura (C) | 90ºC | 90ºC |
Maksimalus darbinis slėgis (psi) | 87 | 87 |
CA-T celiuliozės acetato švirkštų filtrai
Filtras celiuliozės acetato membraniniams švirkštams, kurių skersmuo 4, 13, 25 arba 30 mm. Švirkštų filtras skysčių skaidrinimui, fermentų filtravimui, kultūroms, vandens analizei ir kt., užtikrinant maksimalų baltymų atgavimą.
4 mm | 13 mm | 25 mm | 30 mm | |
---|---|---|---|---|
Membranos medžiaga / Kapsulės medžiaga | CA/PP | CA/Ciro | CA / Ciro | CA / PP |
Filtro skersmuo (mm) | 4 | 13 | 25 | 30 |
Filtravimo plotas (cm²) | 0.13 | 1.09 | 4.08 | 4.9 |
Poros skersmuo (μm) | 0.20//0.45 | 0.20//0.45 | 0.20//0.45 | 0.20//0.45 |
Mėginio tūris (ml) | <3 | < 10 | < 100 | < 120 |
Maksimali darbinė temperatura (C) | 50º | 50º | 50º | 50º |
Maksimalus darbinis slėgis (psi) | 75 | 75 | 75 | 75 |
MCE-G hidrofiliniai membraniniai švirkštų filtrai
Švirkštų filtras su mišria celiuliozės esterio membrana analitiniams ir tyrimų procesams. Su FLL/MLS jungtimis ir išoriniu žiedu, užtikrinančiu didesnį atsparumą slėgiui. Galima įsigyti 13 mm ir 25 mm skersmens.
13 mm | 25 mm | |
---|---|---|
Membranos medžiaga / Kapsulės medžiaga | CA / PP | CA / PP |
Filtro skersmuo (mm) | 13 mm | 25 mm |
Filtravimo plotas (cm²) | 1.09 | 4.08 |
Poros skersmuo (μm) | 0.20 // 0.45 | 0.20 // 0.45 |
Mėginio tūris (ml) | <10 | <100 |
Maksimali darbinė temperatura (C) | 50ºC | 50ºC |
Maksimalus darbinis slėgis (psi) | 87 | 87 |
MCE-T hidrofiliniai švirkštų filtrai
Filtras MCE švirkštams iš mišrių celiuliozės esterių, skirtas analitiniams procesams ir tyrimams, kurių filtrų skersmenys yra 4, 13, 25 ir 30 mm. Membraninis švirkštų filtras su vienodu poringumu ir pastoviu srautu, užtikrinančiu greitesnį filtravimą. Su FLL/MLS jungtimis, cirolito arba polipropileno korpusu.
4 mm | 13 mm | 25 mm | 30 mm | |
---|---|---|---|---|
Membranos medžiaga / Kapsulės medžiaga | MCE/PP | MCE/Cyro | MCE / Cyro | MCE / PP |
Filtro skersmuo (mm) | 4 | 13 | 25 | 30 |
Filtravimo plotas (cm²) | 0.13 | 1.09 | 4.08 | 4.9 |
Poros skersmuo (μm) | 0.20//0.45 | 0.20//0.45 | 0.20//0.45 | 0.20//0.45 |
Mėginio tūris (ml) | <3 | < 10 | < 100 | < 120 |
Maksimali darbinė temperatura (C) | 50º | 50º | 50º | 50º |
Maksimalus darbinis slėgis (psi) | 75 | 75 | 75 | 75 |
NY-G nailoniniai švirkšto filtrai
Švirkšto filtras su hidrofiline nailono membrana vandeniniams tirpalams arba HPLC mėginiams. Mažas ekstrahuojamų medžiagų kiekis ir didelis mechaninis stabilumas su FLL/MLS jungtimis. Galima įsigyti 13 mm ir 25 mm skersmens.
NY-T nailoniniai švirkšto filtrai
Nailoninis NY-T švirkšto filtras analitiniams procesams vandeniniuose tirpaluose ir HPLC mėginiuose. Švirkšto filtras su hidrofiline membrana. Kurių skersmuo yra 4, 13, 25 ir 30 mm.
4 mm | 13 mm | 25 mm | 30 mm | |
---|---|---|---|---|
Membranos medžiaga / Kapsulės medžiaga | NY/PP | NY/PP | NY/PP | NY/PP |
Filtro skersmuo (mm) | 4 | 13 | 25 | 30 |
Filtravimo plotas (cm²) | 0.13 | 1.09 | 4.08 | 4.9 |
Poros skersmuo (μm) | 0.20//0.45 | 0.20//0.45 | 0.20//0.45 | 0.20//0.45 |
Mėginio tūris (ml) | <3 | < 10 | < 100 | < 120 |
Maksimali darbinė temperatura (C) | 80º | 80º | 80º | 80º |
Maksimalus darbinis slėgis (psi) | 75 | 75 | 75 | 75 |
PES-G polietersulfono (PES) švirkštų filtrai
Filtras polietersulfono analizės švirkštams, skirtiems mėginių paruošimui, skystų maisto produktų analizei, vandens filtravimui ir kt. Su FLL/MLS jungtimis ir išoriniu žiedu, užtikrinančiu didesnį atsparumą slėgiui. Galima įsigyti 13 mm ir 25 mm skersmens.
PES-T poliesterio sulfono švirkštų filtrai
Filtrai PES švirkštams su hidrofiline polietersulfono membrana ir asimetrine struktūra. Maža baltymų adsorbcija ir mažas ekstrahuojamų medžiagų kiekis, skirti mėginių paruošimui, skystų maisto produktų analizei, vandens filtravimui ir kt. 4, 13, 25 ir 30 mm skersmenys.
4 mm | 13 mm | 25 mm | 30 mm | |
---|---|---|---|---|
Membranos medžiaga / Kapsulės medžiaga | PES/PP | PES/PP | PES/PP | PES/PP |
Filtro skersmuo (mm) | 4 | 13 | 25 | 30 |
Filtravimo plotas (cm²) | 0.13 | 1.09 | 4.08 | 4.9 |
Poros skersmuo (μm) | 0.20//0.45 | 0.20//0.45 | 0.20//0.45 | 0.20//0.45 |
Mėginio tūris (ml) | <3 | < 10 | < 100 | < 120 |
Maksimali darbinė temperatura (C) | 80º | 80º | 80º | 80º |
Maksimalus darbinis slėgis (psi) | 75 | 75 | 75 | 75 |
PP-G polipropileno švirkštų filtrai
Filtras polipropileno švirkštams, pasižymintis puikiu cheminiu suderinamumu vandeniniams mėginiams ir organiniams tirpikliams. Su ištraukiamais pagrindais, idealiai tinka chromatografinėms reikmėms. Galima įsigyti 13 ir 25 mm skersmens.
13 mm | 25 mm | |
---|---|---|
Membranos medžiaga / Kapsulės medžiaga | PP / PP | PP / PP |
Filtro skersmuo (mm) | 13 mm | 25 mm |
Filtravimo plotas (cm²) | 1.09 | 4.08 |
Poros skersmuo (μm) | 0.20 // 0.45 | 0.20 // 0.45 |
Mėginio tūris (ml) | <10 | <100 |
Maksimali darbinė temperatura (C) | 60ºC | 60ºC |
Maksimalus darbinis slėgis (psi) | 87 | 87 |
PP-T polipropileno švirkštų filtrai
Filtrai PP švirkštams su polipropileno membrana vandeniniams mėginiams ir organiniams tirpikliams. Idealiai tinka citrusinių vaisių mėginių regeneravimui ir HPLC mėginių prefiltracijai. Galimi 13, 25, 30 mm skersmenys.
13 mm | 25 mm | 30 mm | |
---|---|---|---|
Membranos medžiaga / Kapsulės medžiaga | PP/PP | PP/PP | PP/PP |
Filtro skersmuo (mm) | 13 | 25 | 30 |
Filtravimo plotas (cm²) | 1.09 | 4.08 | 4.9 |
Poros skersmuo (μm) | 0.20//0.45 | 0.20//0.45 | 0.20//0.45 |
Mėginio tūris (ml) | < 10 | < 100 | < 120 |
Maksimali darbinė temperatura (C) | 80º | 80º | 80º |
Maksimalus darbinis slėgis (psi) | 75 | 75 | 75 |
PTFE-G politetrafluoretileno (PTFE) švirkštų filtrai
Politetrafluoretileno švirkštų filtras, atsparus rūgštims, šarmams ir tirpikliams, pasižymintis dideliu atsparumu karščiui. Hidrofobinė arba hidrofilinė filtro membrana mėginių paruošimui HPLC analizei ir kitiems analizės procesams. Galima įsigyti 14, 13, 25 ir 33 mm skersmens.
14 mm | 13 mm | 25 mm | 33 mm | |
---|---|---|---|---|
Membranos medžiaga / Kapsulės medžiaga | PTFE / PP | PTFE / PP | PTFE / PP | PTFE / PP |
Filtro skersmuo (mm) | 4 mm | 13 mm | 25 mm | 33 mm |
Filtravimo plotas (cm²) | 0.12 | 1.09 | 4.08 | 8.50 |
Poros skersmuo (μm) | 0.20 // 0.45 | 0.20 // 0.45 | 0.20 // 0.45 | 0.20 // 0.45 |
Mėginio tūris (ml) | <10 | <10 | <100 | <100 |
Maksimali darbinė temperatura (C) | 130ºC | 130ºC | 130ºC | 130ºC |
Maksimalus darbinis slėgis (psi) | 87 | 87 | 87 | 87 |
PTFE-T politetrafluoretileno (PTFE) švirkštų filtrai
Filtrai PTFE švirkštams su hidrofobine arba hidrofiline politetrafluoretileno membrana, skirti HPLC analizei. Švirkštų filtras, minimaliai trukdantis biologiniams procesams.
13 mm | 25 mm | |
---|---|---|
Membranos medžiaga / Kapsulės medžiaga | PVDF / PP | PVDF / PP |
Filtro skersmuo (mm) | 13 mm | 25 mm |
Filtravimo plotas (cm²) | 1.09 | 4.08 |
Poros skersmuo (μm) | 0.20 // 0.45 | 0.20 // 0.45 |
Mėginio tūris (ml) | <10 | <100 |
Maksimali darbinė temperatura (C) | 100ºC | 100ºC |
Maksimalus darbinis slėgis (psi) | 87 | 87 |
PVDF-G polivinilidenfluorido (PVDF) švirkštų filtrai
Skirtas dujų nuotėkiams arba ventiliacijai, taip pat biologinių tirpalų sterilizavimui ir skaidrinimui. Didelis srautas, mažas ekstrahuojamų medžiagų kiekis ir labai maža baltymų adsorbcija.
13 mm | 25 mm | |
---|---|---|
Membranos medžiaga / Kapsulės medžiaga | PVDF / PP | PVDF / PP |
Filtro skersmuo (mm) | 13 mm | 25 mm |
Filtravimo plotas (cm²) | 1.09 | 4.08 |
Poros skersmuo (μm) | 0.20 // 0.45 | 0.20 // 0.45 |
Mėginio tūris (ml) | <10 | <100 |
Maksimali darbinė temperatura (C) | 100ºC | 100ºC |
Maksimalus darbinis slėgis (psi) | 87 | 87 |
PVDF-T polivinilidenfluorido (PVDF) švirkštų filtrai
Filtrai PVDF švirkštams su hidrofiline arba hidrofobine polivinilidenfluorido membrana, pasižyminčia plačiu cheminiu suderinamumu. Sterilizavimui ir biologiniam skaidrinimui. Filtro skersmuo 4, 13, 25 ir 30 mm.
4 mm | 13 mm | 25 mm | 30 mm | |
---|---|---|---|---|
Membranos medžiaga / Kapsulės medžiaga | PVDF/PP | PVDF/PP | PVDF/PP | PVDF/PP |
Filtro skersmuo (mm) | 4 | 13 | 25 | 30 |
Filtravimo plotas (cm²) | 0.13 | 1.09 | 4.08 | 4.9 |
Poros skersmuo (μm) | 0.20//0.45 | 0.20//0.45 | 0.20//0.45 | 0.20//0.45 |
Mėginio tūris (ml) | <3 | < 10 | < 100 | < 120 |
Maksimali darbinė temperatura (C) | 100º | 100º | 100º | 100º |
Maksimalus darbinis slėgis (psi) | 75 | 75 | 75 | 75 |